Tempat asal: | Foshan |
Nama merek: | Shilong |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | SLIV-420 YT |
Kuantitas min Order: | bisa dinegosiasikan |
---|---|
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | 1740*1300*2600mm |
Waktu pengiriman: | 15-25/hari |
Syarat-syarat pembayaran: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 100 Set/Bulan |
Metode Pengukuran: | Timbangan elektronik kombinasi 10 ember standar, hopper 1,6L | Rentang pengukuran: | 2500ml (tergantung bahan yang sebenarnya) |
---|---|---|---|
Kecepatan pengepakan: | 20 - 60 kantong / menit | Lebar maksimum film rol: | 420mm |
Ukuran tas: | ( W ) : lebar 100 - 200 mm ( W ) mm panjang 300 mm | Kategori penyegelan: | Segel belakang, tas bantal buhul |
Kekuatan total: | 3kw | Tekanan udara dan konsumsi udara: | 0.65Mpa 0.8m3 / mnt |
Berat mesin: | 600kg | Ukuran mesin:: | 1265 ( L ) x 1060 ( L ) x 1600 ( T ) mm |
Cahaya Tinggi: | 0.65Mpa mesin pengisian dan penyegelan tas otomatis,0.8m3 / menit Mesin Pengemas Kantong Otomatis,mesin pengepakan permen kapas 2.5L |
Cotton Candy Automatic Pouch Packing Filling Sealing Machine
Karakter utama
1. Persyaratan untuk pengukuran presisi tinggi dan barang curah kemasan rapuh, seperti permen bergetah, makanan kembung, biskuit, nasi renyah, buah kering, keripik kentang, permen, pistachio, irisan apel, makanan beku, cokelat, sekrup item perangkat keras kacang, obat-obatan dll.
2. Sensor penimbangan yang sangat sensitif, dengan akurasi pengukuran tertinggi hingga ± 0,5g—3g.
3. Kotak sirkuit terpisah untuk kontrol daya dan kontrol pneumatik, kebisingan rendah, kekencangan yang baik dan jauh lebih stabil untuk kerja mesin.
4. Selesaikan prosedur pengukuran, pengisian, pengantongan, pembilasan gas (exhausting), penyegelan, pemotongan dan penghitungan secara otomatis.
5. Memiliki sistem indikasi kesalahan, membantu menangani masalah dengan segera.
Keuntungan
1. Dilengkapi dengan perlindungan yang aman, sesuai dengan kebutuhan manajemen keselamatan perusahaan.
2. Gunakan mesin pengontrol suhu cerdas untuk memiliki kontrol suhu yang akurat memastikan segel artistik dan rapi.
3. Gunakan Sistem Servo PLC, sistem kontrol pneumatik, dan layar sentuh super untuk membentuk pusat kendali penggerak;Maksimalkan tingkat presisi, keandalan, dan kecerdasan kontrol seluruh alat berat.
4. Gabungkan dengan sistem timbangan, pengumpanan dan pengosongan konveyor, peralatan pencetakan tanggal menjadi lini pengemasan yang lengkap.
5. Mesin ini menyelesaikan seluruh prosedur pengepakan untuk mengukur, memuat bahan, mengantongi, mencetak tanggal, mengisi (menghabiskan) dan mengangkut produk secara otomatis serta menghitung.
Spesifikasi Mesin Pengemasan Granul
Bahan pengepak | OPP / CPP OPP / PE NILO / PE PE |
Rentang Pengukuran (Maks) | 2500ML |
Lebar tas | 100 - 200mm |
Panjang Tas (maks) | 300mm |
Kecepatan Pengepakan | 5 - 60 kantong / menit |
Lebar Maksimum Roll Film | 420mm |
Voltase | 220VAC / 50HZ |
Kekuasaan | 3KW |
Ukuran produk | 1265L * 1060W * 1600H |
Berat bersih |
400kg |
Nama | Pelat Kotak-kotak 10 Kepala Timbang |
Model nomor. | TL - 10 - 1 |
Fitur |
Saluran pembuangan curam 60o memastikan pembuangan produk bekerja dengan lancar. Dilengkapi dengan kerucut tengah yang dirancang khusus, kerucut atas putar dapat mengeluarkan produk ke setiap panci pengumpan linier secara merata. Rol putar yang dilengkapi di antara setiap panci pengumpan linier membantu mengeluarkan produk lunak yang panjang ke dalam gerbong umpan. Sangat cocok untuk menimbang lembut dan bahan, seperti keju, permen jeli dll. |
Maks.Kapasitas (g) | 100 - 1000g |
Akurasi penimbangan | ± 1 - 5g |
Maks.Kecepatan penimbangan | 50 Tas / Min |
Volume Hopper | 1.6L |
Panel kendali | Layar Sentuh LCD 7" |
Sistem Mengemudi | Langkah Motor |
Persyaratan Daya | 220V / 1500W / 50/60HZ / 10A |
Dimensi (mm) | 1620 ( L ) × 1100 ( L ) × 1100 ( T ) |
Berat | 380KG |
Nama | Lift gaya sudut celup |
Model nomor. | SL - 350 |
Throughput Operasional | 6 kubik / jam |
Voltase | 220V / 380V |
Kekuasaan | 2KW |
Nama | Konveyor Produk Jadi |
Model nomor. | SLIV-1000 |
Bahan | 304SS |
Menyampaikan ketinggian | 800mm |
throughput | 50 - 300mm/s |
Kekuasaan | 250W |
Dimensi | 2190L* 437W * 1050H |
Kontak Person: Amy
Tel: +8613539346025